キャリアモードで遊んでいる際にこんな経験はないでしょうか?
そこで今回は、選手ではなくチームに注目してまとめてみました。
監督キャリアで遊んでいる方には既存選手のステータス把握や選択の参考に。
選手キャリアで遊んでいる方にはフォーメーションの確認などに使っていただければ幸いです。
第⑩弾はブンデス1部18チームの内、上位9チームをご紹介します。(チーム総合値順)
- チームリスト
- 上位9チームまとめ
- 9.VfL Wolfsburg(ヴォルフスブルク) 総合:76
- 8.TSG Hoffenheim(ホッフェンハイム) 総合:76
- 7.SC Freiburg(フライブルク) 総合:76
- 6.Borussia Mönchengladbach(ボルシアMG) 総合:77
- 5.Eintracht Frankfurt(フランクフルト) 総合:78
- 4.Bayer 04 Leverkusen(レバークーゼン) 総合:79
- 3.RB Leipzig(ライプツィヒ) 総合:81
- 2.Borussia Dortmund(ドルトムント) 総合:81
- 1.FC Bayern München(バイエルン) 総合:85
- 試合視聴方法
チームリスト
デフォルトのスタメン選手の総合値をもとに、その平均値がチームの能力値として設定されています。
投稿時点でのデータとなっており、移籍などが未反映のものがあります。ご了承ください。
名前 | 総合 | FW | MF | DF |
---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 85 | 86 | 85 | 83 |
Borussia Dortmund | 81 | 82 | 81 | 82 |
RB Leipzig | 81 | 83 | 81 | 79 |
Bayer 04 Leverkusen | 79 | 81 | 78 | 80 |
Eintracht Frankfurt | 78 | 79 | 77 | 76 |
Borussia Mönchengladbach | 77 | 80 | 78 | 76 |
SC Freiburg | 76 | 76 | 76 | 77 |
TSG Hoffenheim | 76 | 76 | 78 | 76 |
VfL Wolfsburg | 76 | 76 | 77 | 76 |
FC Union Berlin | 75 | 75 | 74 | 75 |
FSV Mainz 05 | 75 | 76 | 75 | 74 |
FC Köln | 74 | 71 | 75 | 73 |
VfB Stuttgart | 74 | 72 | 75 | 75 |
FC Augsburg | 74 | 73 | 73 | 74 |
Hertha BSC | 74 | 74 | 75 | 73 |
Werder Bremen | 73 | 76 | 71 | 74 |
VfL Bochum 1848 | 73 | 73 | 72 | 73 |
Schalke 04 | 72 | 73 | 72 | 72 |
上位9チームまとめ
9.VfL Wolfsburg(ヴォルフスブルク) 総合:76
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
K. Casteels | GK | 85 | 84 | 30 | €31.5M |
R. Baku | RB | 83 | 79 | 24 | €23.5M |
S. Bornauw | CB | 80 | 75 | 23 | €7.5M |
M. Lacroix | CB | 84 | 76 | 22 | €15.5M |
M. van de Ven | LB | 85 | 77 | 21 | €22M |
M. Arnold | CDM | 81 | 81 | 28 | €22.5M |
F. Nmecha | CM | 82 | 75 | 21 | €11.5M |
Y. Gerhardt | CM | 77 | 77 | 28 | €10.5M |
P. Wimmer | RW | 84 | 77 | 21 | €21.5M |
J. Wind | ST | 80 | 76 | 23 | €11M |
J. Kamiński | LW | 84 | 74 | 20 | €9.5M |
8.TSG Hoffenheim(ホッフェンハイム) 総合:76
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
O. Baumann | GK | 81 | 81 | 32 | €13M |
P. Kadeřábek | RWB | 75 | 75 | 30 | €4.8M |
O. Kabak | CB | 81 | 75 | 22 | €8M |
K. Vogt | CB | 76 | 76 | 30 | €6M |
K. Akpoguma | CB | 76 | 74 | 27 | €4.5M |
Angeliño | LWB | 83 | 81 | 25 | €29.5M |
D. Geiger | CDM | 80 | 75 | 24 | €8M |
A. Kramarić | CM | 81 | 81 | 31 | €22M |
G. Prömel | CM | 76 | 76 | 27 | €8M |
I. Bebou | ST | 77 | 77 | 28 | €11M |
C. Baumgartner | ST | 84 | 78 | 22 | €22.5M |
7.SC Freiburg(フライブルク) 総合:76
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
M. Flekken | GK | 81 | 81 | 29 | €17.5M |
L. Kübler | RB | 75 | 75 | 29 | €4.9M |
M. Ginter | CB | 84 | 83 | 28 | €34.5M |
P. Lienhart | CB | 80 | 78 | 25 | €15.5M |
C. Günter | LB | 80 | 80 | 29 | €18.5M |
M. Eggestein | CDM | 76 | 75 | 25 | €6M |
N. Höfler | CDM | 76 | 76 | 32 | €5M |
R. Doan | RM | 82 | 78 | 24 | €20M |
V. Grifo | LM | 82 | 82 | 29 | €30M |
L. Höler | ST | 74 | 74 | 27 | €4.6M |
M. Gregoritsch | ST | 79 | 79 | 28 | €18M |
6.Borussia Mönchengladbach(ボルシアMG) 総合:77
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
J. Omlin | GK | 81 | 80 | 28 | €16.5M |
J. Scally | RB | 81 | 74 | 19 | €8M |
K. Itakura | CB | 80 | 77 | 25 | €12.5M |
N. Elvedi | CB | 79 | 77 | 25 | €11.5M |
R. Bensebaini | LB | 80 | 80 | 27 | €20.5M |
J. Weigl | CDM | 79 | 78 | 26 | €16.5M |
K. Koné | CDM | 86 | 77 | 21 | €23.5M |
J. Hofmann | RAM | 81 | 81 | 29 | €25.5M |
L. Stindl | CAM | 78 | 78 | 33 | €9M |
A. Plea | LAM | 78 | 78 | 29 | €14M |
M. Thuram | ST | 84 | 80 | 24 | €30.5M |
5.Eintracht Frankfurt(フランクフルト) 総合:78
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
K. Trapp | GK | 86 | 86 | 31 | €36M |
Tuta | CB | 81 | 76 | 22 | €10.5M |
M. Hasebe | CB | 74 | 74 | 38 | €750K |
E. Ndicka | CB | 84 | 79 | 22 | €24.5M |
Aurélio Buta | RM | 75 | 74 | 25 | €5M |
D. Sow | CM | 82 | 80 | 25 | €26.5M |
D. Kamada | CM | 83 | 81 | 25 | €32.5M |
P. Max | LM | 78 | 78 | 28 | €12.5M |
J. Lindstrøm | RF | 83 | 77 | 22 | €17M |
M. Götze | LF | 82 | 82 | 30 | €29.5M |
R. Kolo Muani | ST | 86 | 82 | 23 | €44M |
4.Bayer 04 Leverkusen(レバークーゼン) 総合:79
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
L. Hrádecký | GK | 81 | 81 | 32 | €13M |
E. Tapsoba | CB | 85 | 81 | 23 | €33M |
J. Tah | CB | 82 | 80 | 26 | €23M |
P. Hincapié | CB | 86 | 79 | 20 | €32M |
J. Frimpong | RM | 88 | 82 | 21 | €46M |
E. Palacios | CM | 85 | 80 | 23 | €31.5M |
K. Demirbay | CM | 79 | 79 | 28 | €17.5M |
M. Bakker | LM | 79 | 73 | 22 | €4.6M |
M. Diaby | RW | 88 | 84 | 22 | €61.5M |
F. Wirtz | ST | 91 | 84 | 19 | €82M |
A. Adli | LW | 84 | 76 | 22 | €17M |
3.RB Leipzig(ライプツィヒ) 総合:81
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
J. Blaswich | GK | 76 | 76 | 31 | €4M |
B. Henrichs | RB | 80 | 77 | 25 | €13M |
W. Orban | CB | 82 | 82 | 29 | €25.5M |
J. Gvardiol | CB | 89 | 82 | 20 | €56M |
D. Raum | LB | 84 | 79 | 24 | €24.5M |
K. Laimer | CDM | 84 | 83 | 25 | €38.5M |
X. Schlager | CDM | 84 | 81 | 24 | €32M |
D. Szoboszlai | RAM | 87 | 81 | 21 | €41.5M |
Dani Olmo | LAM | 87 | 82 | 24 | €46M |
T. Werner | ST | 83 | 82 | 26 | €36.5M |
C. Nkunku | ST | 89 | 86 | 24 | €94M |
2.Borussia Dortmund(ドルトムント) 総合:81
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
G. Kobel | GK | 89 | 86 | 24 | €72.5M |
M. Wolf | RB | 77 | 77 | 27 | €10M |
N. Süle | CB | 87 | 85 | 26 | €59M |
M. Hummels | CB | 83 | 83 | 33 | €17.5M |
R. Guerreiro | LB | 83 | 83 | 28 | €33M |
E. Can | CDM | 83 | 83 | 28 | €32M |
D. Malen | RM | 83 | 80 | 23 | €29M |
J. Bellingham | CM | 91 | 85 | 19 | €81.5M |
J. Brandt | CM | 84 | 83 | 26 | €43M |
K. Adeyemi | LM | 87 | 78 | 20 | €31M |
S. Haller | ST | 82 | 82 | 28 | €31M |
1.FC Bayern München(バイエルン) 総合:85
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
Y. Sommer | GK | 85 | 85 | 33 | €17.5M |
B. Pavard | RB | 84 | 82 | 26 | €33.5M |
D. Upamecano | CB | 87 | 83 | 23 | €47M |
M. de Ligt | CB | 89 | 85 | 22 | €71M |
João Cancelo | LB | 87 | 87 | 28 | €72M |
J. Kimmich | CDM | 90 | 89 | 27 | €105.5M |
L. Goretzka | CDM | 85 | 85 | 27 | €57M |
S. Gnabry | RM | 84 | 84 | 26 | €46M |
K. Coman | LM | 86 | 85 | 26 | €63.5M |
J. Musiala | CAM | 92 | 84 | 19 | €91M |
T. Müller | ST | 85 | 85 | 32 | €43M |
スマートフォンでご覧の方
FIFA23のその他記事は右下サイドバーボタンから!
試合視聴方法
CL・ブンデス
チャンピオンズリーグ・EL・ECL(WOWOW)、ヨーロッパリーグ、ブンデスなどはこちらから!
Jリーグ、ラ・リーガ、EFL、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、ポルトガルリーグ、UEFAネーションズリーグ、ワールドカップ欧州予選など幅広く観たい方はこちらから!