キャリアモードで遊んでいる際にこんな経験はないでしょうか?
そこで今回は、選手ではなくチームに注目してまとめてみました。
監督キャリアで遊んでいる方には既存選手のステータス把握や選択の参考に。
選手キャリアで遊んでいる方にはフォーメーションの確認などに使っていただければ幸いです。
第③弾はEFLチャンピオンシップ24チームの内、下位12チームをご紹介します。(チーム総合値順)
- チームリスト
- 下位12チームまとめ
- 24.Blackpool(ブラックプール) 総合:67
- 23.Rotherham United(ロザラム・ユナイテッド) 総合:67
- 22.Cardiff City(カーディフ・シティ) 総合:68
- 21.Wigan Athletic(ウィガン・アスレティック) 総合:68
- 20.Swansea City(スウォンジー・シティ) 総合:69
- 19.Huddersfield Town(ハダースフィールド・タウン) 総合:69
- 18.Bristol City(ブリストル・シティ) 総合:69
- 17.Sunderland(サンダーランド) 総合:69
- 16.Birmingham City(バーミンガム・シティ) 総合:69
- 15.Reading(レディング) 総合:69
- 14.Hull City(ハル・シティ) 総合:70
- 13.Luton Town(ルートン・タウン) 総合:70
- 試合視聴方法
チームリスト
デフォルトのスタメン選手の総合値をもとに、その平均値がチームの能力値として設定されています。
投稿時点でのデータとなっており、移籍などが未反映のものがあります。ご了承ください。
名前 | 総合 | FW | MF | DF |
---|---|---|---|---|
Burnley | 73 | 72 | 73 | 74 |
Sheffield United | 72 | 72 | 72 | 72 |
Watford | 72 | 72 | 72 | 72 |
Middlesbrough | 72 | 72 | 70 | 72 |
Norwich City | 71 | 72 | 71 | 71 |
West Bromwich Albion | 71 | 68 | 72 | 71 |
Blackburn Rovers | 70 | 70 | 70 | 69 |
Coventry City | 70 | 72 | 71 | 69 |
Preston North End | 70 | 67 | 71 | 70 |
Stoke City | 70 | 70 | 70 | 69 |
Queens Park Rangers | 70 | 69 | 69 | 71 |
Millwall | 70 | 71 | 71 | 71 |
Luton Town | 70 | 71 | 71 | 70 |
Hull City | 70 | 72 | 70 | 68 |
Reading | 69 | 70 | 69 | 68 |
Birmingham City | 69 | 67 | 68 | 69 |
Sunderland | 69 | 71 | 70 | 68 |
Bristol City | 69 | 71 | 68 | 69 |
Huddersfield Town | 69 | 67 | 66 | 68 |
Swansea City | 69 | 74 | 69 | 69 |
Wigan Athletic | 68 | 67 | 69 | 68 |
Cardiff City | 68 | 68 | 69 | 68 |
Rotherham United | 67 | 68 | 67 | 67 |
Blackpool | 67 | 69 | 67 | 67 |
下位12チームまとめ
24.Blackpool(ブラックプール) 総合:67
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
D. Grimshaw | GK | 71 | 65 | 24 | €925K |
C. Connolly | RB | 72 | 67 | 24 | €1.4M |
M. Ekpiteta | CB | 71 | 69 | 26 | €1.5M |
C. Nelson | CB | 67 | 67 | 29 | €850K |
A. Lyons | LB | 73 | 65 | 21 | €1.5M |
K. Dougall | CDM | 68 | 68 | 29 | €1M |
C. Patino | CDM | 85 | 67 | 18 | €2.6M |
J. Bowler | RM | 74 | 70 | 23 | €2.3M |
C. Hamilton | LM | 66 | 66 | 27 | €900K |
S. Carey | CAM | 72 | 63 | 21 | €1.1M |
J. Yates | ST | 73 | 70 | 25 | €2.1M |
23.Rotherham United(ロザラム・ユナイテッド) 総合:67
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
V. Johansson | GK | 74 | 70 | 23 | €1.8M |
L. Peltier | RB | 66 | 66 | 35 | €230K |
B. Wright | CB | 68 | 68 | 29 | €1M |
C. Humphreys-Grant | CB | 74 | 68 | 23 | €1.7M |
L. Hjelde | LB | 82 | 65 | 18 | €1.7M |
C. Coventry | CDM | 75 | 67 | 22 | €2.2M |
C. Ogbene | RM | 72 | 70 | 25 | €2M |
J. Lindsay | CM | 66 | 65 | 26 | €825K |
T. Fosu | CM | 69 | 69 | 26 | €1.5M |
S. Ferguson | LM | 67 | 67 | 30 | €875K |
J. Hugill | ST | 68 | 68 | 30 | €1.2M |
22.Cardiff City(カーディフ・シティ) 総合:68
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
R. Allsop | GK | 68 | 68 | 30 | €800K |
J. Philogene | RWB | 75 | 68 | 20 | €2.4M |
P. Ng | CB | 71 | 68 | 26 | €1.4M |
C. Kipré | CB | 73 | 69 | 25 | €1.7M |
M. McGuinness | CB | 75 | 68 | 21 | €2.3M |
C. O’Dowda | LWB | 70 | 70 | 27 | €1.7M |
R. Wintle | CDM | 73 | 69 | 25 | €1.8M |
R. Sawyers | CM | 70 | 70 | 30 | €1.5M |
J. Ralls | CM | 70 | 70 | 28 | €1.6M |
S. Kaba | ST | 69 | 69 | 27 | €1.5M |
K. Etete | ST | 73 | 65 | 20 | €1.6M |
21.Wigan Athletic(ウィガン・アスレティック) 総合:68
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
B. Amos | GK | 67 | 67 | 32 | €500K |
T. Darikwa | RWB | 68 | 68 | 30 | €1M |
O. Rekik | CB | 79 | 64 | 20 | €1.3M |
J. Whatmough | CB | 72 | 69 | 25 | €1.6M |
R. Nyambe | CB | 71 | 68 | 24 | €1.5M |
J. McClean | LWB | 69 | 69 | 33 | €725K |
M. Power | CM | 68 | 68 | 28 | €1.2M |
C. Tiéhi | CM | 75 | 71 | 24 | €2.4M |
C. Lang | RW | 74 | 68 | 23 | €1.9M |
J. Magennis | ST | 66 | 66 | 31 | €725K |
W. Keane | LW | 71 | 71 | 29 | €1.9M |
20.Swansea City(スウォンジー・シティ) 総合:69
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
A. Fisher | GK | 71 | 65 | 24 | €925K |
J. Latibeaudiere | RB | 76 | 68 | 22 | €2.5M |
B. Cabango | CB | 79 | 70 | 22 | €3.3M |
N. Wood | CB | 81 | 68 | 20 | €2.7M |
R. Manning | LB | 74 | 73 | 26 | €3.3M |
J. Fulton | CDM | 71 | 71 | 28 | €1.6M |
M. Grimes | CDM | 73 | 72 | 26 | €2.7M |
L. Cullen | RM | 71 | 65 | 23 | €1.1M |
J. Paterson | LM | 71 | 71 | 30 | €1.8M |
O. Ntcham | CAM | 73 | 72 | 26 | €2.7M |
J. Piroe | ST | 81 | 74 | 22 | €8.5M |
19.Huddersfield Town(ハダースフィールド・タウン) 総合:69
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
T. Vaclík | GK | 76 | 76 | 33 | €2.4M |
M. Pearson | RB | 71 | 70 | 28 | €1.5M |
T. Lees | CB | 67 | 67 | 31 | €700K |
M. Helik | CB | 72 | 71 | 26 | €1.9M |
J. Ruffels | LB | 65 | 65 | 28 | €650K |
D. Kasumu | CDM | 75 | 66 | 22 | €1.9M |
J. Hogg | CDM | 67 | 67 | 33 | €500K |
J. Koroma | RM | 73 | 68 | 23 | €1.8M |
B. Jackson | LM | 72 | 64 | 21 | €1.3M |
J. Rudoni | CAM | 75 | 65 | 21 | €1.6M |
D. Ward | ST | 67 | 67 | 31 | €850K |
18.Bristol City(ブリストル・シティ) 総合:69
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
M. O’Leary | GK | 73 | 69 | 25 | €1.5M |
G. Tanner | RB | 75 | 66 | 22 | €1.8M |
Z. Vyner | CB | 72 | 67 | 25 | €1.3M |
C. Pring | CB | 73 | 69 | 24 | €1.9M |
J. Dasilva | LB | 73 | 69 | 24 | €1.9M |
M. James | CDM | 69 | 69 | 30 | €1.3M |
A. King | CDM | 67 | 67 | 33 | €625K |
M. Sykes | RM | 70 | 67 | 24 | €1.3M |
A. Mehmeti | LM | 78 | 67 | 21 | €2.3M |
A. Scott | CAM | 84 | 71 | 18 | €4.3M |
N. Wells | ST | 69 | 69 | 32 | €1.1M |
17.Sunderland(サンダーランド) 総合:69
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
A. Patterson | GK | 78 | 69 | 22 | €2.7M |
T. Hume | RB | 75 | 67 | 20 | €2.1M |
D. Ballard | CB | 82 | 71 | 22 | €3.9M |
D. Batth | CB | 70 | 70 | 31 | €1.1M |
L. O’Nien | LB | 70 | 69 | 27 | €1.4M |
D. Neil | CDM | 82 | 70 | 20 | €3.6M |
É. Michut | CDM | 82 | 68 | 19 | €2.9M |
P. Roberts | RM | 71 | 70 | 25 | €1.9M |
J. Clarke | LM | 83 | 73 | 21 | €7M |
A. Diallo | CAM | 85 | 73 | 19 | €7M |
J. Gelhardt | ST | 82 | 71 | 20 | €4.1M |
16.Birmingham City(バーミンガム・シティ) 総合:69
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
N. Etheridge | GK | 69 | 69 | 32 | €700K |
M. Colin | RB | 70 | 70 | 30 | €1.4M |
M. Roberts | CB | 69 | 69 | 31 | €950K |
K. Long | CB | 69 | 69 | 31 | €950K |
A. Trusty | LB | 78 | 72 | 23 | €3.4M |
J. Bacuna | CDM | 75 | 70 | 24 | €2.4M |
K. Bielik | CDM | 76 | 72 | 24 | €3.1M |
T. Chong | RM | 76 | 71 | 22 | €2.9M |
R. Khadra | LM | 79 | 70 | 20 | €3.5M |
G. Hall | CAM | 81 | 62 | 17 | €1M |
L. Jutkiewicz | ST | 66 | 66 | 33 | €550K |
15.Reading(レディング) 総合:69
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
J. Lumley | GK | 71 | 69 | 27 | €1.3M |
A. Yiadom | RWB | 70 | 70 | 30 | €1.4M |
T. Holmes | CB | 74 | 68 | 22 | €1.8M |
N. Sarr | CB | 69 | 68 | 28 | €1.1M |
T. McIntyre | CB | 74 | 68 | 23 | €1.7M |
N. Guinness-Walker | LWB | 72 | 66 | 22 | €1.3M |
J. Hendrick | CDM | 69 | 69 | 30 | €1.3M |
T. Ince | CM | 72 | 72 | 30 | €2.3M |
C. Casadei | CM | 81 | 65 | 19 | €1.8M |
Y. Méïté | RS | 71 | 70 | 26 | €1.9M |
A. Carroll | LS | 70 | 70 | 33 | €1M |
14.Hull City(ハル・シティ) 総合:70
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
K. Darlow | GK | 74 | 74 | 31 | €2.2M |
L. Coyle | RB | 68 | 67 | 26 | €1.1M |
A. Jones | CB | 74 | 68 | 24 | €1.7M |
J. Greaves | CB | 81 | 71 | 21 | €3.9M |
C. Elder | LB | 67 | 67 | 27 | €975K |
J. Seri | CDM | 73 | 73 | 30 | €2.5M |
R. Slater | CDM | 77 | 69 | 22 | €3.1M |
M. Ebiowei | RM | 79 | 66 | 18 | €2M |
A. Sayyadmanesh | LM | 79 | 68 | 21 | €2.7M |
A. Traoré | CAM | 73 | 72 | 27 | €2.7M |
Ó. Estupiñán | ST | 76 | 73 | 25 | €4.1M |
13.Luton Town(ルートン・タウン) 総合:70
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
E. Horvath | GK | 74 | 72 | 27 | €2.1M |
C. Drameh | RWB | 80 | 69 | 20 | €2.9M |
T. Lockyer | CB | 73 | 73 | 27 | €2.8M |
S. Bradley | CB | 70 | 70 | 30 | €1.3M |
A. Bell | CB | 71 | 71 | 28 | €1.7M |
A. Doughty | LWB | 76 | 70 | 22 | €2.4M |
M. Nakamba | CDM | 75 | 75 | 28 | €4.9M |
A. Campbell | CM | 75 | 69 | 23 | €2.2M |
P. Mpanzu | CM | 71 | 71 | 28 | €1.9M |
E. Adebayo | ST | 77 | 72 | 24 | €3.6M |
C. Morris | ST | 72 | 72 | 26 | €2.6M |
スマートフォンでご覧の方
FIFA23のその他記事は右下サイドバーボタンから!
試合視聴方法
CL・ブンデス
チャンピオンズリーグ・EL・ECL(WOWOW)、ヨーロッパリーグ、ブンデスなどはこちらから!
Jリーグ、ラ・リーガ、EFL、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、ポルトガルリーグ、UEFAネーションズリーグ、ワールドカップ欧州予選など幅広く観たい方はこちらから!