キャリアモードで遊んでいる際にこんな経験はないでしょうか?
そこで今回は、選手ではなくチームに注目してまとめてみました。
監督キャリアで遊んでいる方には既存選手のステータス把握や選択の参考に。
選手キャリアで遊んでいる方にはフォーメーションの確認などに使っていただければ幸いです。
第④弾はEFLチャンピオンシップ24チームの内、上位12チームをご紹介します。(チーム総合値順)
- チームリスト
- 上位12チームまとめ
- 12.Millwall(ミルウォール) 総合:70
- 11.Queens Park Rangers(QPR) 総合:70
- 10.Stoke City(ストーク・シティ) 総合:70
- 9.Preston North End(プレストン) 総合:70
- 8.Coventry City(コベントリー) 総合:70
- 7.Blackburn Rovers(ブラックバーン) 総合:70
- 6.West Bromwich Albion(ウェストブロミッチ) 総合:71
- 5.Norwich City(ノリッジ) 総合:71
- 4.Middlesbrough() 総合:72
- 3.Watford(ワトフォード) 総合:72
- 2.Sheffield United(シェフィールド) 総合:72
- 1.Burnley(バーンリー) 総合:73
- 試合視聴方法
チームリスト
デフォルトのスタメン選手の総合値をもとに、その平均値がチームの能力値として設定されています。
投稿時点でのデータとなっており、移籍などが未反映のものがあります。ご了承ください。
名前 | 総合 | FW | MF | DF |
---|---|---|---|---|
Burnley | 73 | 72 | 73 | 74 |
Sheffield United | 72 | 72 | 72 | 72 |
Watford | 72 | 72 | 72 | 72 |
Middlesbrough | 72 | 72 | 70 | 72 |
Norwich City | 71 | 72 | 71 | 71 |
West Bromwich Albion | 71 | 68 | 72 | 71 |
Blackburn Rovers | 70 | 70 | 70 | 69 |
Coventry City | 70 | 72 | 71 | 69 |
Preston North End | 70 | 67 | 71 | 70 |
Stoke City | 70 | 70 | 70 | 69 |
Queens Park Rangers | 70 | 69 | 69 | 71 |
Millwall | 70 | 71 | 71 | 71 |
Luton Town | 70 | 71 | 71 | 70 |
Hull City | 70 | 72 | 70 | 68 |
Reading | 69 | 70 | 69 | 68 |
Birmingham City | 69 | 67 | 68 | 69 |
Sunderland | 69 | 71 | 70 | 68 |
Bristol City | 69 | 71 | 68 | 69 |
Huddersfield Town | 69 | 67 | 66 | 68 |
Swansea City | 69 | 74 | 69 | 69 |
Wigan Athletic | 68 | 67 | 69 | 68 |
Cardiff City | 68 | 68 | 69 | 68 |
Rotherham United | 67 | 68 | 67 | 67 |
Blackpool | 67 | 69 | 67 | 67 |
上位12チームまとめ
12.Millwall(ミルウォール) 総合:70
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
G.Long | GK | 72 | 70 | 28 | €1.4M |
D. McNamara | RB | 75 | 71 | 23 | €2.5M |
C. Cresswell | CB | 84 | 70 | 19 | €3.5M |
J. Cooper | CB | 75 | 74 | 27 | €4.2M |
M. Wallace | LB | 71 | 71 | 29 | €1.6M |
B. Mitchell | CDM | 74 | 69 | 21 | €2M |
G. Saville | CDM | 70 | 70 | 29 | €1.6M |
G. Honeyman | RM | 72 | 72 | 27 | €2.5M |
A. Voglsammer | LM | 71 | 71 | 30 | €1.8M |
Z. Flemming | CAM | 76 | 74 | 23 | €5.5M |
T. Bradshaw | ST | 71 | 71 | 29 | €1.9M |
11.Queens Park Rangers(QPR) 総合:70
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
S. Dieng | GK | 74 | 71 | 27 | €1.8M |
E. Laird | RB | 83 | 71 | 20 | €4.3M |
R. Dickie | CB | 75 | 72 | 26 | €2.7M |
J. Dunne | CB | 74 | 69 | 24 | €1.9M |
K. Paal | LB | 74 | 71 | 25 | €2.3M |
A. Adomah | RM | 67 | 67 | 34 | €475K |
T. Iroegbunam | CM | 83 | 67 | 19 | €2.5M |
S. Field | CM | 75 | 68 | 24 | €2.3M |
I. Chair | LM | 78 | 73 | 24 | €4.6M |
C. Martin | ST | 66 | 66 | 33 | €550K |
L. Dykes | ST | 71 | 70 | 26 | €1.9M |
10.Stoke City(ストーク・シティ) 総合:70
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
J. Bonham | GK | 67 | 66 | 28 | €675K |
K. Hoever | RB | 76 | 66 | 20 | €1.8M |
B. Wilmot | CB | 77 | 72 | 22 | €3.3M |
P. Jagielka | CB | 69 | 69 | 39 | €250K |
J. Tymon | LB | 74 | 70 | 23 | €2.1M |
B. Pearson | CDM | 72 | 72 | 27 | €2.2M |
J. Laurent | CDM | 71 | 70 | 27 | €1.6M |
J. Brown | RM | 75 | 70 | 24 | €2.4M |
T. Campbell | LM | 74 | 70 | 22 | €2.4M |
W. Smallbone | CAM | 76 | 68 | 22 | €2.7M |
D. Gayle | ST | 70 | 70 | 31 | €1.3M |
9.Preston North End(プレストン) 総合:70
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
F. Woodman | GK | 79 | 75 | 25 | €6M |
B. Potts | RWB | 70 | 70 | 27 | €1.5M |
J. Storey | CB | 76 | 71 | 24 | €2.6M |
L. Lindsay | CB | 75 | 72 | 26 | €2.7M |
A. Hughes | CB | 70 | 70 | 30 | €1.3M |
Álvaro Fernández | LWB | 82 | 70 | 19 | €3.6M |
B. Whiteman | CDM | 76 | 73 | 26 | €3.6M |
A. Browne | CM | 72 | 72 | 27 | €2.5M |
D. Johnson | CM | 70 | 70 | 29 | €1.6M |
T. Cannon | ST | 80 | 67 | 19 | €2.4M |
T. Parrott | ST | 80 | 67 | 20 | €2.5M |
8.Coventry City(コベントリー) 総合:70
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
B. Wilson | GK | 67 | 67 | 29 | €700K |
B. Norton-Cuffy | RWB | 81 | 66 | 18 | €1.9M |
L. McNally | CB | 78 | 71 | 22 | €3.5M |
K. McFadzean | CB | 71 | 71 | 35 | €500K |
C. Doyle | CB | 81 | 68 | 18 | €2.6M |
J. Bidwell | LWB | 71 | 71 | 29 | €1.6M |
B. Sheaf | CDM | 78 | 73 | 24 | €4.2M |
G. Hamer | CM | 79 | 75 | 25 | €8M |
J. Eccles | CM | 78 | 68 | 22 | €2.6M |
M. Godden | ST | 69 | 69 | 30 | €1.4M |
V. Gyökeres | ST | 80 | 75 | 24 | €8.5M |
7.Blackburn Rovers(ブラックバーン) 総合:70
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
A. Pears | GK | 72 | 66 | 24 | €1.1M |
J. Rankin-Costello | RB | 76 | 67 | 22 | €2.2M |
H. Carter | CB | 77 | 68 | 22 | €2.5M |
D. Hyam | CB | 74 | 72 | 26 | €2.6M |
H. Pickering | LB | 76 | 70 | 23 | €2.4M |
L. Travis | CDM | 79 | 73 | 24 | €4.4M |
T. Morton | CDM | 79 | 68 | 19 | €2.5M |
S. Thomas | RM | 75 | 70 | 23 | €2.4M |
B. Brereton Díaz | LM | 81 | 74 | 23 | €8.5M |
S. Szmodics | CAM | 69 | 68 | 26 | €1.4M |
S. Gallagher | ST | 71 | 70 | 26 | €1.9M |
6.West Bromwich Albion(ウェストブロミッチ) 総合:71
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
A. Palmer | GK | 73 | 69 | 25 | €1.5M |
D. Furlong | RB | 72 | 72 | 26 | €2.3M |
D. O’Shea | CB | 78 | 71 | 23 | €3.5M |
E. Pieters | CB | 72 | 72 | 33 | €1.1M |
C. Townsend | LB | 71 | 71 | 29 | €1.6M |
O. Yokuşlu | CDM | 74 | 74 | 28 | €3.7M |
J. Molumby | CDM | 78 | 71 | 22 | €3.6M |
J. Wallace | RM | 75 | 75 | 28 | €5.5M |
K. Grant | LM | 74 | 71 | 24 | €2.6M |
J. Swift | CAM | 75 | 74 | 27 | €4.9M |
B. Thomas-Asante | ST | 71 | 66 | 23 | €1.3M |
5.Norwich City(ノリッジ) 総合:71
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
A. Gunn | GK | 77 | 73 | 26 | €3.3M |
M. Aarons | RB | 79 | 73 | 22 | €4.6M |
A. Omobamidele | CB | 81 | 70 | 20 | €3.3M |
G. Hanley | CB | 73 | 73 | 30 | €2.5M |
D. Giannoulis | LB | 72 | 72 | 26 | €2.3M |
K. McLean | CDM | 72 | 72 | 30 | €2M |
K. Dowell | RM | 74 | 72 | 24 | €3M |
L. Gibbs | CM | 76 | 65 | 19 | €1.5M |
Gabriel Sara | CM | 81 | 73 | 23 | €6.5M |
O. Hernández | LM | 71 | 71 | 29 | €1.8M |
J. Sargent | ST | 77 | 72 | 22 | €3.6M |
4.Middlesbrough() 総合:72
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
Z. Steffen | GK | 76 | 76 | 27 | €6M |
T. Smith | RB | 71 | 71 | 30 | €1.6M |
P. McNair | CB | 74 | 72 | 27 | €2.5M |
D. Lenihan | CB | 74 | 73 | 28 | €2.9M |
R. Giles | LB | 79 | 73 | 22 | €4.6M |
J. Howson | CDM | 70 | 70 | 34 | €725K |
H. Hackney | CDM | 82 | 70 | 20 | €3.8M |
M. Forss | RM | 75 | 69 | 23 | €2.2M |
A. Ramsey | LM | 82 | 69 | 19 | €3.3M |
C. Akpom | CAM | 77 | 76 | 26 | €9M |
C. Archer | ST | 79 | 72 | 20 | €4.7M |
3.Watford(ワトフォード) 総合:72
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
D. Bachmann | GK | 72 | 72 | 27 | €1.8M |
Mario Gaspar | RB | 73 | 73 | 31 | €2.2M |
R. Porteous | CB | 76 | 71 | 23 | €2.6M |
W. Hoedt | CB | 76 | 75 | 28 | €5.5M |
H. Kamara | LB | 74 | 74 | 28 | €3.8M |
L. Bacuna | CDM | 68 | 68 | 30 | €1M |
I. Sarr | RM | 79 | 76 | 24 | €10M |
H. Choudhury | CM | 75 | 72 | 24 | €2.9M |
I. Louza | CM | 78 | 73 | 23 | €4.6M |
João Pedro | LM | 84 | 73 | 20 | €6.5M |
K. Davis | ST | 77 | 72 | 24 | €3.6M |
2.Sheffield United(シェフィールド) 総合:72
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
W. Foderingham | GK | 74 | 74 | 31 | €2.2M |
G. Baldock | RWB | 71 | 71 | 29 | €1.6M |
A. Ahmedhodžić | CB | 82 | 74 | 23 | €8.5M |
J. Egan | CB | 74 | 74 | 29 | €3.5M |
J. Robinson | CB | 72 | 72 | 28 | €2M |
M. Lowe | LWB | 75 | 72 | 25 | €2.9M |
S. Berge | CM | 79 | 75 | 24 | €8M |
O. Norwood | CM | 74 | 74 | 31 | €3M |
J. McAtee | CAM | 80 | 70 | 19 | €3.4M |
O. McBurnie | ST | 74 | 72 | 26 | €2.9M |
I. Ndiaye | ST | 81 | 72 | 22 | €5.5M |
1.Burnley(バーンリー) 総合:73
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
A. Murić | GK | 82 | 75 | 23 | €9.5M |
C. Roberts | RB | 76 | 75 | 26 | €6M |
T. Harwood-Bellis | CB | 83 | 74 | 20 | €8.5M |
J. Beyer | CB | 82 | 75 | 22 | €10.5M |
I. Maatsen | LB | 85 | 74 | 20 | €9M |
J. Brownhill | CDM | 76 | 75 | 26 | €6.5M |
J. Cullen | CDM | 77 | 75 | 26 | €6M |
B. Manuel | RM | 75 | 74 | 25 | €5M |
A. Zaroury | LM | 84 | 74 | 21 | €9.5M |
J. Guðmundsson | CAM | 72 | 72 | 31 | €1.9M |
A. Barnes | ST | 71 | 71 | 32 | €1.5M |
スマートフォンでご覧の方
FIFA23のその他記事は右下サイドバーボタンから!
試合視聴方法
CL・ブンデス
チャンピオンズリーグ・EL・ECL(WOWOW)、ヨーロッパリーグ、ブンデスなどはこちらから!
Jリーグ、ラ・リーガ、EFL、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、ポルトガルリーグ、UEFAネーションズリーグ、ワールドカップ欧州予選など幅広く観たい方はこちらから!