キャリアモードで遊んでいる際にこんな経験はないでしょうか?
そこで今回は、選手ではなくチームに注目してまとめてみました。
監督キャリアで遊んでいる方には既存選手のステータス把握や選択の参考に。
選手キャリアで遊んでいる方にはフォーメーションの確認などに使っていただければ幸いです。
第⑤弾はラリーガ20チームの内、下位10チームをご紹介します。(チーム総合値順)
チームリスト
デフォルトのスタメン選手の総合値をもとに、その平均値がチームの能力値として設定されています。
投稿時点でのデータとなっており、移籍などが未反映のものがあります。ご了承ください。
| 名前 | 総合 | FW | MF | DF |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 85 | 85 | 86 | 84 |
| Atlético Madrid | 83 | 84 | 83 | 81 |
| FC Barcelona | 83 | 83 | 85 | 82 |
| Sevilla | 80 | 80 | 79 | 79 |
| Villarreal | 80 | 82 | 79 | 79 |
| Athletic Club | 79 | 77 | 79 | 80 |
| Real Betis | 79 | 82 | 80 | 78 |
| Real Sociedad | 79 | 78 | 80 | 78 |
| Getafe | 77 | 77 | 78 | 75 |
| Celta de Vigo | 77 | 78 | 76 | 78 |
| Espanyol | 77 | 81 | 77 | 76 |
| Valencia | 76 | 78 | 75 | 76 |
| Osasuna | 76 | 75 | 76 | 76 |
| Rayo Vallecano | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Cádiz | 75 | 74 | 75 | 75 |
| Mallorca | 75 | 79 | 75 | 75 |
| Real Valladolid | 75 | 74 | 74 | 73 |
| Girona | 75 | 77 | 76 | 75 |
| Almería | 74 | 75 | 74 | 73 |
| Elche | 74 | 74 | 73 | 73 |
下位10チームまとめ
20.Elche(エルチェ) 総合:74
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Badia | GK | 79 | 79 | 30 | €11.5M |
| H. Palacios | RWB | 74 | 74 | 29 | €3.5M |
| L. Magallán | CB | 72 | 71 | 28 | €1.8M |
| E. Roco | CB | 73 | 73 | 29 | €2.5M |
| Bigas | CB | 74 | 74 | 31 | €2.9M |
| Clerc | LWB | 73 | 73 | 30 | €2.6M |
| Gumbau | CDM | 73 | 73 | 27 | €3.2M |
| Omar Mascarell | CM | 75 | 75 | 29 | €5.5M |
| Fidel | CM | 75 | 75 | 32 | €4.5M |
| R. Nteka | ST | 77 | 72 | 24 | €3.6M |
| L. Boyé | ST | 78 | 77 | 26 | €12.5M |
19.Almería(アルメリア) 総合:74
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢委 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando | GK | 76 | 76 | 32 | €3.7M |
| Álex Pozo | RB | 79 | 72 | 23 | €4.5M |
| Rodrigo Ely | CB | 75 | 75 | 28 | €4.8M |
| S. Babić | CB | 78 | 75 | 26 | €6.5M |
| Álex Centelles | LB | 80 | 73 | 22 | €6M |
| De La Hoz | CDM | 72 | 72 | 30 | €2M |
| Lázaro | RM | 85 | 75 | 20 | €12.5M |
| L. Robertone | CM | 80 | 77 | 25 | €14M |
| Samú Costa | CM | 81 | 73 | 21 | €6.5M |
| Embarba | LM | 75 | 75 | 30 | €5.5M |
| L. Suárez | ST | 80 | 75 | 24 | €8.5M |
18.Girona(ジローナ) 総合:75
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Gazzaniga | GK | 78 | 78 | 30 | €9.5M |
| Arnau Martínez | RB | 85 | 76 | 19 | €15.5M |
| S. Bueno | CB | 81 | 75 | 23 | €8M |
| David López | CB | 78 | 78 | 32 | €9M |
| Miguel Gutiérrez | LB | 83 | 73 | 20 | €6.5M |
| Oriol Romeu | CDM | 79 | 79 | 30 | €14.5M |
| V. Tsygankov | RM | 83 | 80 | 24 | €29M |
| Iván Martín | CM | 80 | 74 | 23 | €6.5M |
| Aleix García | CM | 82 | 79 | 25 | €23M |
| Riquelme | LM | 84 | 75 | 22 | €12.5M |
| C. Stuani | ST | 77 | 77 | 35 | €4.5M |
17.Real Valladolid(バジャドリー) 総合:75
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Masip | GK | 76 | 76 | 33 | €2.4M |
| Fresneda | RB | 85 | 69 | 17 | €3.3M |
| Joaquín | CB | 78 | 75 | 26 | €6.5M |
| J. El Yamiq | CB | 75 | 75 | 30 | €4.6M |
| Escudero | LB | 74 | 74 | 32 | €2.9M |
| M. Hongla | CDM | 76 | 71 | 24 | €2.8M |
| G. Plata | RM | 86 | 77 | 21 | €23.5M |
| Monchu | CM | 80 | 74 | 22 | €6.5M |
| Kike Pérez | CM | 75 | 72 | 25 | €3.1M |
| S. Amallah | LM | 77 | 74 | 25 | €5.5M |
| C. Larin | ST | 74 | 74 | 27 | €4.6M |
16.Mallorca(マジョルカ) 総合:75
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Rajković | GK | 81 | 78 | 26 | €14M |
| Pablo Maffeo | RWB | 83 | 78 | 24 | €20M |
| M. Valjent | CB | 79 | 76 | 26 | €8.5M |
| Raíllo | CB | 74 | 74 | 30 | €3.5M |
| Copete | CB | 82 | 74 | 22 | €9M |
| Jaume Costa | LWB | 76 | 76 | 34 | €2.8M |
| Dani Rodríguez | RM | 77 | 77 | 34 | €4.9M |
| Ruiz de Galarreta | CM | 75 | 75 | 28 | €5.5M |
| Manu Morlanes | CM | 79 | 73 | 23 | €4.4M |
| Lee Kang In | LM | 84 | 77 | 21 | €21.5M |
| V. Muriqi | ST | 79 | 79 | 28 | €18M |
15.Cádiz(カディス) 総合:75
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Ledesma | GK | 81 | 80 | 29 | €16M |
| Iza Carcelén | RB | 73 | 73 | 29 | €2.7M |
| Luís Hernández | CB | 74 | 74 | 33 | €2M |
| Fali | CB | 76 | 75 | 28 | €5.5M |
| A. Espino | LB | 78 | 78 | 30 | €12M |
| G. Escalante | CDM | 76 | 76 | 29 | €6.5M |
| Rubén Alcaraz | CDM | 76 | 76 | 31 | €6M |
| T. Bongonda | RM | 74 | 74 | 26 | €4.6M |
| Rubén Sobrino | LM | 73 | 73 | 30 | €3M |
| Álex Fernández | CAM | 76 | 76 | 29 | €7.5M |
| Sergi Guardiola | ST | 72 | 72 | 31 | €2M |
14.Rayo Vallecano(ラージョ) 総合:76
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Dimitrievski | GK | 81 | 80 | 28 | €16.5M |
| I. Balliu | RB | 75 | 75 | 30 | €4.8M |
| F. Lejeune | CB | 77 | 77 | 31 | €7M |
| Catena | CB | 79 | 77 | 27 | €11M |
| Fran García | LB | 85 | 76 | 22 | €16M |
| Santi Comesaña | CDM | 80 | 75 | 25 | €7.5M |
| Óscar Valentín | CDM | 75 | 74 | 27 | €4.3M |
| Isi Palazón | RM | 79 | 79 | 27 | €18.5M |
| Álvaro García | LM | 77 | 77 | 29 | €10.5M |
| Ó. Trejo | CAM | 79 | 79 | 34 | €8M |
| Falcao | ST | 76 | 76 | 36 | €2.6M |
13.Osasuna(オサスナ) 総合:76
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aitor | GK | 77 | 77 | 31 | €5.5M |
| Rubén Peña | RB | 76 | 76 | 30 | €6.5M |
| Aridane | CB | 76 | 76 | 33 | €3.6M |
| David García | CB | 82 | 81 | 28 | €24.5M |
| Manu Sánchez | LB | 82 | 74 | 21 | €9M |
| Lucas Torró | CDM | 78 | 77 | 27 | €11M |
| E. Ávila | RM | 80 | 80 | 28 | €21.5M |
| Aimar Oroz | CM | 82 | 71 | 20 | €4.1M |
| Moi Gómez | CM | 78 | 78 | 28 | €14M |
| Kike Barja | LM | 76 | 75 | 25 | €6.5M |
| A. Budimir | ST | 76 | 76 | 30 | €7.5M |
12.Valencia(バレンシア) 総合:76
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Mamardashvili | GK | 85 | 79 | 21 | €23M |
| Thierry Correia | RB | 82 | 76 | 23 | €11M |
| M. Diakhaby | CB | 80 | 75 | 25 | €7.5M |
| Gabriel Paulista | CB | 80 | 80 | 31 | €14.5M |
| Gayà | LB | 82 | 82 | 27 | €29.5M |
| Hugo Guillamón | CDM | 83 | 75 | 22 | €12M |
| Nico González | CDM | 82 | 75 | 20 | €11M |
| Samu Castillejo | RM | 76 | 76 | 27 | €8M |
| Samuel Lino | LM | 82 | 75 | 22 | €11.5M |
| André Almeida | CAM | 85 | 76 | 22 | €17M |
| E. Cavani | ST | 81 | 81 | 35 | €11M |
11.Espanyol(エスパニョール) 総合:77
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacheco | GK | 77 | 77 | 30 | €7M |
| Óscar Gil | RB | 78 | 75 | 24 | €7M |
| C. Montes | CB | 83 | 78 | 25 | €18.5M |
| Sergi Gómez | CB | 74 | 74 | 30 | €3.5M |
| Brian Oliván | LB | 77 | 77 | 28 | €9.5M |
| Vinicius Souza | CDM | 84 | 77 | 23 | €20M |
| Sergi Darder | CDM | 83 | 83 | 28 | €36.5M |
| Aleix Vidal | RM | 74 | 74 | 32 | €3.3M |
| Puado | LM | 79 | 76 | 24 | €10M |
| Denis Suárez | CAM | 77 | 77 | 28 | €10.5M |
| Joselu | ST | 81 | 81 | 32 | €21M |
スマートフォンでご覧の方
FIFA23のその他記事は右下サイドバーボタンから!
試合視聴方法
CL・ブンデス
チャンピオンズリーグ・EL・ECL(WOWOW)、ヨーロッパリーグ、ブンデスなどはこちらから!
Jリーグ、ラ・リーガ、EFL、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、ポルトガルリーグ、UEFAネーションズリーグ、ワールドカップ欧州予選など幅広く観たい方はこちらから!
ユーロ2024予選
ユーロ2024予選、ネーションズリーグはDAZNで見られます!9,10,11月に予選の模様を放送予定です!