キャリアモードで遊んでいる際にこんな経験はないでしょうか?
そこで今回は、選手ではなくチームに注目してまとめてみました。
監督キャリアで遊んでいる方には既存選手のステータス把握や選択の参考に。
選手キャリアで遊んでいる方にはフォーメーションの確認などに使っていただければ幸いです。
第⑫弾はリーグアン18チームの内、上位9チームをご紹介します。(チーム総合値順)
チームリスト
デフォルトのスタメン選手の総合値をもとに、その平均値がチームの能力値として設定されています。
投稿時点でのデータとなっており、移籍などが未反映のものがあります。ご了承ください。
| 名前 | 総合 | FW | MF | DF |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | 83 | 86 | 79 | 83 |
| Olympique de Marseille | 78 | 77 | 78 | 78 |
| Lens | 77 | 77 | 76 | 77 |
| Monaco | 77 | 81 | 77 | 75 |
| Lille | 76 | 77 | 75 | 75 |
| Olympique Lyonnais | 76 | 77 | 75 | 76 |
| Nice | 76 | 77 | 76 | 75 |
| Rennes | 76 | 77 | 78 | 74 |
| Montpellier | 73 | 68 | 75 | 73 |
| Nantes | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Stade de Reims | 73 | 69 | 75 | 72 |
| Lorient | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Clermont | 72 | 71 | 72 | 71 |
| Strasbourg | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Brest | 72 | 72 | 73 | 72 |
| Toulouse | 71 | 75 | 71 | 72 |
| Metz | 70 | 69 | 68 | 71 |
| Le Havre | 70 | 70 | 70 | 71 |
上位9チームまとめ
*ゲーム上にて移籍情報がアップデートされておらず、昇格・降格や一部フォーメーションとリストに相違が生じている部分があります。ご了承ください。
9.Montpellier(モンペリエ) 総合:73
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Lecomte | GK | 76 | 76 | 32 | €3.7M |
| F. Sacko | RB | 75 | 75 | 28 | €5M |
| C. Jullien | CB | 75 | 75 | 30 | €4.6M |
| B. Kouyaté | CB | 76 | 73 | 26 | €3.5M |
| I. Sylla | LB | 73 | 73 | 29 | €2.7M |
| J. Ferri | CDM | 77 | 77 | 31 | €7.5M |
| J. Chotard | CDM | 80 | 74 | 21 | €6M |
| A. Nordin | RM | 77 | 74 | 25 | €5.5M |
| W. Khazri | LM | 74 | 74 | 32 | €3.4M |
| T. Savanier | CAM | 80 | 80 | 31 | €17.5M |
| A. Adams | ST | 75 | 68 | 23 | €2.4M |
8.Rennes(レンヌ) 総合:76
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Mandanda | GK | 79 | 79 | 38 | €1.9M |
| L. Assignon | RB | 78 | 69 | 23 | €3M |
| W. Omari | CB | 81 | 76 | 23 | €10M |
| A. Theate | CB | 81 | 77 | 23 | €13.5M |
| A. Truffert | LB | 83 | 76 | 21 | €14.5M |
| N. Matić | CDM | 81 | 81 | 34 | €9M |
| B. Bourigeaud | CM | 81 | 81 | 29 | €25M |
| E. Le Fée | CM | 84 | 77 | 23 | €21M |
| L. Blas | RW | 83 | 78 | 25 | €20.5M |
| A. Kalimuendo | ST | 81 | 76 | 21 | €11.5M |
| A. Gouiri | LW | 84 | 79 | 23 | €27M |
7.Nice(ニース) 総合:76
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Bułka | GK | 80 | 73 | 23 | €5M |
| Y. Atal | RB | 74 | 73 | 27 | €3.2M |
| J. Todibo | CB | 84 | 79 | 23 | €24M |
| Dante | CB | 78 | 78 | 39 | €2.5M |
| M. Bard | LB | 79 | 74 | 22 | €6M |
| Y. Ndayishimiye | CDM | 80 | 75 | 24 | €7.5M |
| M. Sanson | CM | 76 | 76 | 28 | €7.5M |
| K. Thuram | CM | 84 | 79 | 22 | €27M |
| G. Laborde | RW | 81 | 81 | 29 | €25.5M |
| T. Moffi | ST | 81 | 77 | 24 | €15.5M |
| J. Boga | LW | 76 | 75 | 26 | €6.5M |
6.Olympique Lyonnais(リヨン) 総合:76
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lopes | GK | 82 | 82 | 32 | €15M |
| Clinton Mata | RB | 77 | 77 | 30 | €9M |
| D. Lovren | CB | 78 | 78 | 33 | €6.5M |
| D. Ćaleta-Car | CB | 79 | 76 | 26 | €8.5M |
| N. Tagliafico | LB | 80 | 80 | 30 | €18M |
| A. Maitland-Niles | CDM | 74 | 72 | 25 | €2.9M |
| C. Tolisso | CDM | 79 | 79 | 28 | €15.5M |
| E. Nuamah | RM | 86 | 72 | 19 | €5.5M |
| R. Cherki | LM | 86 | 75 | 19 | €12M |
| M. Caqueret | CAM | 83 | 78 | 23 | €21M |
| A. Lacazette | ST | 83 | 83 | 32 | €29.5M |
5.Lille(リール) 総合:76
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Chevalier | GK | 84 | 78 | 21 | €18.5M |
| Tiago Santos | RB | 81 | 71 | 20 | €3.9M |
| B. Diakité | CB | 82 | 75 | 22 | €11M |
| S. Umtiti | CB | 79 | 79 | 29 | €14.5M |
| Ismaily | LB | 78 | 78 | 33 | €7.5M |
| B. André | CDM | 79 | 79 | 32 | €11.5M |
| A. Gomes | CDM | 83 | 76 | 22 | €15M |
| E. Zhegrova | RM | 80 | 75 | 24 | €8.5M |
| H. Haraldsson | LM | 83 | 70 | 20 | €3.9M |
| R. Cabella | CAM | 79 | 79 | 33 | €11M |
| J. David | ST | 84 | 81 | 23 | €35.5M |
4.Monaco(モナコ) 総合:77
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Köhn | GK | 76 | 72 | 25 | €2.6M |
| Vanderson | RWB | 84 | 77 | 22 | €20.5M |
| C. Matsima | CB | 80 | 70 | 21 | €3.3M |
| G. Maripán | CB | 78 | 77 | 29 | €9.5M |
| M. Salisu | CB | 81 | 76 | 24 | €10M |
| Caio Henrique | LWB | 81 | 78 | 25 | €17M |
| T. Minamino | RM | 74 | 74 | 28 | €4.2M |
| Y. Fofana | CM | 84 | 80 | 24 | €27.5M |
| M. Camara | CM | 84 | 78 | 23 | €20.5M |
| A. Golovin | LM | 79 | 79 | 27 | €18.5M |
| W. Ben Yedder | ST | 83 | 83 | 32 | €29.5M |
3.Lens(ランス) 総合:77
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Samba | GK | 83 | 81 | 29 | €21.5M |
| P. Frankowski | RWB | 79 | 79 | 28 | €16M |
| J. Gradit | CB | 78 | 78 | 30 | €11.5M |
| K. Danso | CB | 84 | 80 | 24 | €27M |
| F. Medina | CB | 84 | 80 | 24 | €27M |
| D. Machado | LWB | 76 | 76 | 29 | €6.5M |
| S. Abdul Samed | CM | 82 | 78 | 23 | €18.5M |
| A. Diouf | CM | 83 | 74 | 20 | €9M |
| A. Thomasson | RW | 78 | 78 | 29 | €14M |
| E. Wahi | ST | 88 | 78 | 20 | €31M |
| A. Fulgini | LW | 76 | 76 | 26 | €8M |
2.Olympique de Marseille(マルセイユ) 総合:78
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pau López | GK | 82 | 80 | 28 | €18M |
| J. Clauss | RB | 81 | 81 | 30 | €22M |
| C. Mbemba | CB | 81 | 80 | 28 | €20M |
| S. Gigot | CB | 79 | 78 | 29 | €13M |
| Renan Lodi | LB | 82 | 79 | 25 | €21.5M |
| V. Rongier | CDM | 80 | 80 | 28 | €18.5M |
| G. Kondogbia | CDM | 81 | 81 | 30 | €24.5M |
| I. Sarr | RM | 79 | 76 | 25 | €10M |
| A. Ounahi | LM | 82 | 76 | 23 | €12M |
| P. Aubameyang | ST | 80 | 80 | 34 | €10.5M |
| I. Ndiaye | ST | 81 | 74 | 23 | €8.5M |
1.Paris Saint Germain(パリ・サンジェルマン) 総合:83
簡易まとめ

スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Donnarumma | GK | 90 | 87 | 24 | €85M |
| A. Hakimi | RB | 86 | 84 | 24 | €50.5M |
| Marquinhos | CB | 88 | 87 | 29 | €73.5M |
| M. Škriniar | CB | 84 | 84 | 28 | €36.5M |
| L. Hernández | LB | 85 | 84 | 27 | €42.5M |
| M. Ugarte | CDM | 86 | 81 | 22 | €36.5M |
| W. Zaïre-Emery | CM | 88 | 75 | 17 | €13M |
| Vitinha | CM | 84 | 80 | 23 | €30M |
| O. Dembélé | RW | 87 | 86 | 26 | €80M |
| R. Kolo Muani | ST | 87 | 84 | 24 | €58.5M |
| K. Mbappé | LW | 94 | 91 | 24 | €181.5M |
スマートフォンでご覧の方
その他記事は右下サイドバーボタンから!
試合視聴方法
CL・ブンデス
チャンピオンズリーグ・EL・ECL(WOWOW)、ヨーロッパリーグ、ブンデスなどはこちらから!
Jリーグ、ラ・リーガ、EFL、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、ポルトガルリーグ、UEFAネーションズリーグ、ワールドカップ欧州予選など幅広く観たい方はこちらから!