キャリアモードで遊んでいる際にこんな経験はないでしょうか?
そこで今回は、選手ではなくチームに注目してまとめてみました。
監督キャリアで遊んでいる方には既存選手のステータス把握や選択の参考に。
選手キャリアで遊んでいる方にはフォーメーションの確認などに使っていただければ幸いです。
第②弾はプレミアリーグ20チームの内、上位10チームをご紹介します。(チーム総合値順)
チームリスト
デフォルトのスタメン選手の総合値をもとに、その平均値がチームの能力値として設定されています。
投稿時点でのデータとなっており、移籍などが未反映のものがあります。ご了承ください。
| クラブ | 総合 | FW | MF | DF |
|---|
| Manchester City | 85 | 85 | 87 | 83 |
| Liverpool | 84 | 84 | 81 | 85 |
| Arsenal | 82 | 82 | 84 | 81 |
| Chelsea | 82 | 82 | 81 | 82 |
| Manchester United | 82 | 81 | 84 | 81 |
| Tottenham Hotspur | 81 | 84 | 80 | 79 |
| Newcastle United | 80 | 79 | 80 | 80 |
| Aston Villa | 79 | 79 | 78 | 79 |
| West Ham United | 78 | 78 | 79 | 78 |
| Leicester City | 78 | 77 | 80 | 76 |
| Wolverhampton Wanderers | 78 | 77 | 78 | 76 |
| Nottingham Forest | 77 | 75 | 76 | 77 |
| Brighton & Hove Albion | 77 | 75 | 77 | 78 |
| Everton | 76 | 77 | 76 | 76 |
| Crystal Palace | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Fulham | 76 | 79 | 76 | 75 |
| Leeds United | 75 | 75 | 76 | 74 |
| Southampton | 75 | 76 | 73 | 75 |
| Brentford | 75 | 74 | 75 | 76 |
| AFC Bournemouth | 74 | 75 | 73 | 73 |
上位10チームまとめ
10.Leicester City(レスター) 総合:78
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| D. Iversen | GK | 78 | 74 | 24 | €4.8M |
| T. Castagne | RB | 78 | 77 | 26 | €11.5M |
| W. Faes | CB | 82 | 78 | 24 | €18M |
| J. Evans | CB | 77 | 77 | 34 | €3.4M |
| V. Kristiansen | LB | 82 | 73 | 19 | €6.5M |
| Y. Tielemans | CDM | 85 | 83 | 25 | €45.5M |
| B. Soumaré | CDM | 79 | 76 | 23 | €9.5M |
| Tetê | RM | 86 | 77 | 22 | €23.5M |
| H. Barnes | LM | 83 | 80 | 24 | €29M |
| J. Maddison | CAM | 85 | 84 | 25 | €50.5M |
| P. Daka | ST | 79 | 75 | 23 | €8M |
9.West Ham United(ウェストハム) 総合:78
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| Ł. Fabiański | GK | 79 | 79 | 37 | €1.9M |
| V. Coufal | RB | 78 | 78 | 29 | €12.5M |
| K. Zouma | CB | 81 | 79 | 27 | €18.5M |
| A. Ogbonna | CB | 76 | 76 | 34 | €2.4M |
| A. Cresswell | LB | 77 | 77 | 32 | €7.5M |
| T. Souček | CDM | 80 | 79 | 27 | €18M |
| D. Rice | CDM | 87 | 84 | 23 | €52M |
| J. Bowen | RM | 81 | 80 | 25 | €25M |
| S. Benrahma | LM | 78 | 78 | 26 | €15.5M |
| Lucas Paquetá | CAM | 86 | 81 | 24 | €39M |
| M. Antonio | ST | 78 | 78 | 32 | €11.5M |
8.Aston Villa(アストン・ビラ) 総合:79
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| E. Martínez | GK | 85 | 85 | 29 | €37M |
| A. Young | RB | 76 | 76 | 36 | €1.7M |
| E. Konsa | CB | 83 | 79 | 24 | €22.5M |
| T. Mings | CB | 79 | 79 | 29 | €14.5M |
| Álex Moreno | LB | 80 | 80 | 29 | €18.5M |
| B. Kamara | CDM | 86 | 80 | 22 | €31M |
| Douglas Luiz | CDM | 83 | 78 | 24 | €19.5M |
| J. McGinn | RM | 78 | 78 | 27 | €15M |
| J. Ramsey | LM | 83 | 76 | 21 | €15M |
| E. Buendía | CAM | 81 | 80 | 25 | €25M |
| O. Watkins | ST | 79 | 78 | 26 | €17M |
7.Newcastle United(ニューカッスル) 総合:80
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| N. Pope | GK | 83 | 83 | 30 | €24M |
| K. Trippier | RB | 84 | 84 | 31 | €30.5M |
| F. Schär | CB | 81 | 81 | 30 | €21M |
| S. Botman | CB | 88 | 83 | 22 | €50.5M |
| D. Burn | LB | 78 | 78 | 30 | €11.5M |
| S. Longstaff | CM | 82 | 78 | 24 | €20M |
| Bruno Guimarães | CM | 87 | 84 | 24 | €57M |
| Joelinton | CM | 83 | 80 | 25 | €27.5M |
| M. Almirón | RW | 80 | 80 | 28 | €21M |
| C. Wilson | ST | 81 | 81 | 30 | €25.5M |
| A. Isak | LW | 85 | 81 | 22 | €38M |
6.Tottenham Hotspur(トッテナム) 総合:81
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| H. Lloris | GK | 84 | 84 | 35 | €4.7M |
| Pedro Porro | RWB | 88 | 82 | 22 | €46M |
| C. Romero | CB | 88 | 83 | 24 | €49.5M |
| E. Dier | CB | 79 | 78 | 28 | €13.5M |
| C. Lenglet | CB | 80 | 78 | 27 | €15M |
| B. Davies | LWB | 77 | 77 | 29 | €9M |
| O. Skipp | CM | 83 | 77 | 21 | €15.5M |
| Y. Bissouma | CM | 84 | 79 | 25 | €23.5M |
| D. Kulusevski | RW | 86 | 81 | 22 | €39.5M |
| H. Kane | ST | 89 | 89 | 28 | €105.5M |
| H. Son | LW | 88 | 88 | 29 | €89.5M |
マンチェスターシティ・トッテナム・アーセナルはアマプラでドキュメンタリーも見られますのでよろしければこちらも御覧ください!
5.Manchester United(マンチェスター・ユナイテッド) 総合:82
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| De Gea | GK | 87 | 87 | 31 | €42M |
| A. Wan-Bissaka | RB | 82 | 79 | 24 | €22M |
| R. Varane | CB | 85 | 85 | 29 | €45M |
| V. Lindelöf | CB | 80 | 79 | 27 | €17.5M |
| L. Shaw | LB CB | 83 | 82 | 26 | €33M |
| Casemiro | CDM | 89 | 89 | 30 | €86M |
| C. Eriksen | CDM | 83 | 83 | 30 | €34.5M |
| Antony | RM | 87 | 81 | 22 | €41.5M |
| M. Rashford | LM | 88 | 85 | 24 | €73.5M |
| Bruno Fernandes | CAM | 87 | 87 | 27 | €85M |
| A. Martial | ST | 81 | 80 | 26 | €25M |
4.Chelsea(チェルシー) 総合:82
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| Kepa | GK | 84 | 81 | 27 | €25.5M |
| R. James | RB | 88 | 84 | 22 | €57M |
| Thiago Silva | CB | 85 | 85 | 37 | €9.5M |
| T. Chalobah | CB | 81 | 76 | 22 | €10.5M |
| B. Chilwell | LB | 84 | 81 | 25 | €31.5M |
| E. Fernández | CDM | 88 | 81 | 21 | €52M |
| N. Kanté | CM | 87 | 87 | 31 | €56M |
| C. Gallagher | CM | 85 | 78 | 22 | €28.5M |
| N. Madueke | RW | 86 | 77 | 20 | €23M |
| K. Havertz | ST | 89 | 83 | 23 | €57.5M |
| R. Sterling | LW | 85 | 85 | 27 | €57.5M |
3.Arsenal(アーセナル) 総合:82
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| A. Ramsdale | GK | 86 | 83 | 24 | €38.5M |
| B. White | RB | 84 | 80 | 24 | €28M |
| W. Saliba | CB | 89 | 83 | 21 | €53M |
| Gabriel | CB | 86 | 82 | 24 | €39.5M |
| O. Zinchenko | LB | 82 | 80 | 25 | €24.5M |
| Jorginho | CDM | 84 | 84 | 30 | €40.5M |
| M. Ødegaard | CM | 89 | 86 | 23 | €93M |
| G. Xhaka | CM | 82 | 82 | 29 | €29.5M |
| B. Saka | RW | 90 | 85 | 20 | €80M |
| Gabriel Jesus | ST | 86 | 84 | 25 | €53.5M |
| Gabriel Martinelli | LW | 88 | 82 | 21 | €49M |
2.Liverpool(リバプール) 総合:84
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| Alisson | GK | 90 | 89 | 29 | €79M |
| T. Alexander-Arnold | RB | 88 | 85 | 23 | €68M |
| I. Konaté | CB | 88 | 81 | 23 | €48M |
| V. van Dijk | CB | 88 | 88 | 30 | €75M |
| A. Robertson | LB | 86 | 86 | 28 | €61.5M |
| Fabinho | CDM | 85 | 85 | 28 | €47.5M |
| J. Henderson | CM | 80 | 80 | 32 | €16.5M |
| C. Jones | CM | 83 | 77 | 21 | €17M |
| C. Gakpo | CF | 88 | 83 | 23 | €55.5M |
| M. Salah | RW | 89 | 89 | 30 | €99.5M |
| Diogo Jota | LW | 87 | 84 | 25 | €56.5M |
1.Manchester City(マンチェスター・シティ) 総合:85
簡易まとめ
スタメン選手リスト
| 名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
|---|
| Ederson | GK | 90 | 88 | 28 | €78M |
| K. Walker | RB | 84 | 84 | 32 | €29M |
| J. Stones | CB | 84 | 83 | 28 | €34.5M |
| Rúben Dias | CB | 91 | 88 | 25 | €107.5M |
| M. Akanji | LB | 83 | 82 | 26 | €31.5M |
| Rodri | CDM | 89 | 87 | 26 | €88.5M |
| K. De Bruyne | CM | 91 | 91 | 31 | €107.5M |
| İ. Gündoğan | CM | 85 | 85 | 31 | €44M |
| R. Mahrez | RW | 85 | 85 | 31 | €44.5M |
| E. Haaland | ST | 94 | 90 | 21 | €176.5M |
| J. Grealish | LW | 84 | 84 | 26 | €46M |
スマートフォンでご覧の方
FIFA23のその他記事は右下サイドバーボタンから!
試合視聴方法
CL・ブンデス
チャンピオンズリーグ・EL・ECL(WOWOW)、ヨーロッパリーグ、ブンデスなどはこちらから!
Jリーグ、ラ・リーガ、EFL、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、ポルトガルリーグ、UEFAネーションズリーグ、ワールドカップ欧州予選など幅広く観たい方はこちらから!