キャリアモードで遊んでいる際にこんな経験はないでしょうか?
そこで今回は、選手ではなくチームに注目してまとめてみました。
監督キャリアで遊んでいる方には既存選手のステータス把握や選択の参考に。
選手キャリアで遊んでいる方にはフォーメーションの確認などに使っていただければ幸いです。
第①弾はプレミアリーグ20チームの内、下位10チームをご紹介します。(チーム総合値順)
- チームリスト
- 下位10チームまとめ
- 20.AFC Bournemouth(ボーンマス) 総合:74
- 19.Brentford(ブレントフォード) 総合:75
- 18.Southampton(サウサンプトン) 総合:75
- 17.Leeds United(リーズ) 総合:75
- 16.Fulham(フラム) 総合:76
- 15.Crystal Palace(クリスタル・パレス) 総合:76
- 14.Everton(エバートン) 総合:76
- 13.Brighton & Hove Albion(ブライトン) 総合:77
- 12.Nottingham Forest(ノッティンガム・フォレスト) 総合:77
- 11.Wolverhampton Wanderers(ウルブス) 総合:78
- 試合視聴方法
チームリスト
デフォルトのスタメン選手の総合値をもとに、その平均値がチームの能力値として設定されています。
投稿時点でのデータとなっており、移籍などが未反映のものがあります。ご了承ください。
クラブ | 総合 | FW | MF | DF |
---|---|---|---|---|
Manchester City | 85 | 85 | 87 | 83 |
Liverpool | 84 | 84 | 81 | 85 |
Arsenal | 82 | 82 | 84 | 81 |
Chelsea | 82 | 82 | 81 | 82 |
Manchester United | 82 | 81 | 84 | 81 |
Tottenham Hotspur | 81 | 84 | 80 | 79 |
Newcastle United | 80 | 79 | 80 | 80 |
Aston Villa | 79 | 79 | 78 | 79 |
West Ham United | 78 | 78 | 79 | 78 |
Leicester City | 78 | 77 | 80 | 76 |
Wolverhampton Wanderers | 78 | 77 | 78 | 76 |
Nottingham Forest | 77 | 75 | 76 | 77 |
Brighton & Hove Albion | 77 | 75 | 77 | 78 |
Everton | 76 | 77 | 76 | 76 |
Crystal Palace | 76 | 76 | 76 | 76 |
Fulham | 76 | 79 | 76 | 75 |
Leeds United | 75 | 75 | 76 | 74 |
Southampton | 75 | 76 | 73 | 75 |
Brentford | 75 | 74 | 75 | 76 |
AFC Bournemouth | 74 | 75 | 73 | 73 |
下位10チームまとめ
20.AFC Bournemouth(ボーンマス) 総合:74
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
Neto | GK | 79 | 79 | 32 | €8.5M |
A. Smith | RB | 74 | 74 | 31 | €3.1M |
C. Mepham | CB | 74 | 71 | 24 | €2.3M |
M. Senesi | CB | 78 | 76 | 25 | €8.5M |
L. Kelly | LB | 80 | 73 | 23 | €5.5M |
J. Rothwell | CDM | 71 | 71 | 27 | €2M |
J. Lerma | CDM | 76 | 76 | 27 | €7M |
D. Ouattara | RM | 81 | 70 | 20 | €3.5M |
M. Tavernier | LM | 77 | 73 | 23 | €4.4M |
P. Billing | CAM | 78 | 76 | 26 | €9M |
D. Solanke | ST | 79 | 75 | 24 | €8M |
19.Brentford(ブレントフォード) 総合:75
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
David Raya | GK | 82 | 80 | 26 | €20M |
A. Hickey | RB | 82 | 75 | 20 | €10.5M |
E. Pinnock | CB | 78 | 78 | 29 | €12M |
B. Mee | CB | 78 | 78 | 32 | €9M |
R. Henry | LB | 79 | 77 | 24 | €12.5M |
V. Janelt | CDM | 78 | 74 | 24 | €6M |
J. Dasilva | CM | 78 | 73 | 23 | €4.6M |
M. Jensen | CM | 76 | 76 | 26 | €8M |
B. Mbeumo | RW | 79 | 76 | 22 | €10.5M |
Y. Wissa | ST | 76 | 76 | 25 | €8.5M |
K. Schade | LW | 82 | 71 | 20 | €4.1M |
18.Southampton(サウサンプトン) 総合:75
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
A. McCarthy | GK | 73 | 73 | 32 | €1.5M |
K. Walker-Peters | RB | 80 | 78 | 25 | €16M |
A. Bella Kotchap | CB | 83 | 74 | 20 | €8.5M |
J. Bednarek | CB | 76 | 75 | 26 | €6M |
R. Perraud | LB | 79 | 75 | 24 | €7.5M |
J. Ward-Prowse | CDM | 81 | 81 | 27 | €27.5M |
R. Lavia | CDM | 83 | 70 | 18 | €3.5M |
T. Walcott | RM | 71 | 71 | 33 | €1.2M |
K. Sulemana | LM | 84 | 74 | 20 | €9.5M |
C. Alcaraz | CAM | 84 | 72 | 19 | €5.5M |
C. Adams | ST | 77 | 75 | 25 | €7M |
17.Leeds United(リーズ) 総合:75
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POR | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
Joel Robles | GK | 74 | 74 | 32 | €2.1M |
L. Ayling | RB | 74 | 74 | 30 | €3.6M |
R. Kristensen | CB | 80 | 75 | 24 | €8M |
M. Wöber | CB | 80 | 75 | 24 | €7.5M |
Junior Firpo | LB | 78 | 75 | 25 | €7M |
R. Koch | CDM | 80 | 76 | 25 | €9.5M |
Rodrigo | RM | 78 | 78 | 31 | €12M |
W. McKennie | CM | 81 | 77 | 23 | €15M |
A. Forshaw | CM | 73 | 73 | 30 | €2.5M |
J. Harrison | LM | 77 | 76 | 25 | €9M |
P. Bamford | ST | 75 | 75 | 28 | €6M |
リーズ・ユナイテッド・クリスタル・パレスはアマプラでドキュメンタリーも見られますのでよろしければこちらも御覧ください!
16.Fulham(フラム) 総合:76
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
B. Leno | GK | 80 | 80 | 30 | €14M |
K. Tete | RB | 77 | 76 | 26 | €8M |
T. Adarabioyo | CB | 82 | 76 | 24 | €11M |
T. Ream | CB | 73 | 73 | 34 | €1M |
A. Robinson | LB | 77 | 76 | 24 | €8.5M |
H. Reed | CDM | 76 | 75 | 27 | €6M |
Palhinha | CDM | 85 | 82 | 26 | €36M |
H. Wilson | RM | 76 | 75 | 25 | €6.5M |
Willian | LM | 77 | 77 | 33 | €6.5M |
Andreas Pereira | CAM | 78 | 77 | 26 | €12.5M |
A. Mitrović | ST | 79 | 79 | 27 | €19M |
15.Crystal Palace(クリスタル・パレス) 総合:76
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
S. Johnstone | GK | 76 | 75 | 29 | €4.3M |
J. Ward | RB | 74 | 74 | 32 | €2.9M |
J. Andersen | CB | 81 | 78 | 26 | €16.5M |
M. Guéhi | CB | 86 | 78 | 21 | €29.5M |
T. Mitchell | LB | 82 | 76 | 22 | €11.5M |
C. Doucouré | CDM | 83 | 78 | 22 | €20M |
E. Eze | CM | 83 | 78 | 24 | €21M |
J. Schlupp | CM | 76 | 76 | 29 | €6.5M |
M. Olise | RW | 84 | 78 | 20 | €22M |
J. Ayew | ST | 74 | 74 | 30 | €4.1M |
W. Zaha | LW | 82 | 82 | 29 | €30M |
14.Everton(エバートン) 総合:76
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
J. Pickford | GK | 84 | 82 | 28 | €26M |
S. Coleman | RB | 75 | 75 | 33 | €2.9M |
Y. Mina | CB | 78 | 76 | 27 | €8M |
J. Tarkowski | CB | 79 | 79 | 29 | €14.5M |
V. Mykolenko | LB | 79 | 75 | 23 | €7.5M |
I. Gueye | CDM | 78 | 78 | 32 | €9.5M |
A. Iwobi | RM | 76 | 76 | 26 | €8M |
A. Doucouré | CM | 77 | 77 | 29 | €10.5M |
A. Onana | CM | 85 | 75 | 20 | €11.5M |
D. McNeil | LM | 81 | 76 | 22 | €11.5M |
D. Calvert-Lewin | ST | 80 | 77 | 25 | €14M |
13.Brighton & Hove Albion(ブライトン) 総合:77
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
J. Steele | GK | 69 | 69 | 31 | €750K |
J. Veltman | RB | 78 | 78 | 30 | €11.5M |
A. Webster | CB | 79 | 78 | 27 | €14M |
L. Dunk | CB | 80 | 80 | 30 | €17.5M |
P. Estupiñán | LB | 83 | 79 | 24 | €23.5M |
P. Groß | CDM | 78 | 78 | 31 | €11.5M |
M. Caicedo | CDM | 85 | 78 | 20 | €26M |
S. March | RM | 79 | 79 | 27 | €18.5M |
K. Mitoma | LM | 80 | 79 | 25 | €21M |
A. Mac Allister | CAM | 84 | 80 | 23 | €30M |
D. Welbeck | ST | 75 | 75 | 31 | €4.8M |
12.Nottingham Forest(ノッティンガム・フォレスト) 総合:77
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
K. Navas | GK | 86 | 86 | 35 | €7.5M |
S. Aurier | RB | 78 | 78 | 29 | €12.5M |
J. Worrall | CB | 76 | 74 | 25 | €4.7M |
Felipe | CB | 79 | 79 | 33 | €8.5M |
M. Niakhaté | CB | 80 | 78 | 26 | €15.5M |
Renan Lodi | LB | 82 | 79 | 24 | €22M |
O. Mangala | CM | 81 | 76 | 24 | €11.5M |
R. Yates | CM | 80 | 75 | 24 | €8M |
Danilo | CAM | 84 | 76 | 21 | €16M |
M. Gibbs-White | RS | 82 | 76 | 22 | €12M |
T. Awoniyi | LS | 79 | 76 | 24 | €10.5M |
11.Wolverhampton Wanderers(ウルブス) 総合:78
簡易まとめ
スタメン選手リスト
名前 | POS | POT | OVR | 年齢 | 市場価値 |
---|---|---|---|---|---|
José Sá | GK | 81 | 80 | 29 | €16M |
Nélson Semedo | RB | 78 | 78 | 28 | €12.5M |
C. Dawson | CB | 78 | 78 | 32 | €9M |
M. Kilman | CB | 80 | 76 | 25 | €9.5M |
Toti Gomes | LB | 80 | 73 | 23 | €5.5M |
Rúben Neves | CDM | 86 | 83 | 25 | €43.5M |
M. Lemina | CDM | 77 | 77 | 28 | €9.5M |
Matheus Nunes | RM | 86 | 79 | 23 | €35M |
Daniel Podence | LM | 77 | 77 | 26 | €11.5M |
Matheus Cunha | RS | 84 | 79 | 23 | €27M |
Diego Costa | LS | 75 | 75 | 33 | €3.6M |
次回は上位10チームをご紹介します!
スマートフォンでご覧の方
FIFA23のその他記事は右下サイドバーボタンから!
試合視聴方法
CL・ブンデス
チャンピオンズリーグ・EL・ECL(WOWOW)、ヨーロッパリーグ、ブンデスなどはこちらから!
Jリーグ、ラ・リーガ、EFL、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、ポルトガルリーグ、UEFAネーションズリーグ、ワールドカップ欧州予選など幅広く観たい方はこちらから!